模块名称 | 参数内容(可增减) |
员工管理 | 员工编号,员工姓名,性别,联系方式,岗位,入职时间,离职时间,备注 |
药材管理 | 药材编号,药材名称,采购价格,库存数量,药材,级,采购日期,保质期,备注 |
药方管理 | 药方编号,药方名称,药方成分,用药方法,注意事项,制作厂家,价格,备注 |
配方管理 | 配方编号,配方名称,配方成分,用药方法,注意事项,制作厂家,价格,备注 |
进货管理 | 进货单编号,药材名称,采购数量,采购时间,总金额,供应商名称,制单人,审核人,备注 |
销售管理 | 销售单编号,药材名称,销售数量,销售时间,总金额,购买客户,制单人,审核人,备注 |
采购计划 | 计划编号,计划名称,计划时间,计划人,审核人,备注 |
库存管理 | 药材编号,药材名称,最低库存,当前库存,库存上限,安全库存,货架编号,备注 |
权限管理 | 用户编号,用户姓名,登陆账号,密码,权限角色,备注 |
出入库管理 | 出入库单编号,药材名称,出库数量,入库数量,出入库时间,出入库类型,操作人,备注 |
日志管理 | 日志编号,日志内容,操作时间,操作人,备注 |
统计报表 | 统计时间,销售总额,采购总额,利润总额,药材采购量,药材销售量,客户消费排行,供应商采购排行,药材流动情况,药材库存情况 |
售后管理 | 客户编号,客户姓名,联系方式,服务类型,服务内容,服务时间,服务状态,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系方式,合作时间,合作状态,经营范围,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户姓名,性别,联系方式,购药记录,健康问题,备注 |
成本核算 | 存货编号,采购成本,销售成本,库存成本,单位成本,成本总计,备注 |
产品管理 | 产品编号,产品名称,产品类型,生产日期,生产厂家,销售价格,库存数量,备注 |
药品管理 | 药品编号,药品名称,药品类型,药品功能,使用方式,生产厂家,销售价格,备注 |
售药管理 | 售药单编号,药品名称,售药数量,售药时间,总金额,购买客户,制单人,审核人,备注 |
数据备份 | 备份编号,备份时间,备份文件,备份人,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |